Apartamento
en venta
en Calle
Maza
PALACIO (Noja)
248.000€
¡Ha bajado 12.000 €!
Ref.000503
-
m2
97
-
Habitaciones
2
-
Baños
2
REF.000503: NOJASOL INMOBILIARIA vende en NOJA. ¡Próxima promoción de 20 viviendas! Se desarrollará un exclusivo conjunto residencial formado por 20 pisos de 2 HABITACIONES y dos BAÑOS, diseñados con materiales de ...
REF.000503: NOJASOL INMOBILIARIA vende en NOJA. ¡Próxima promoción de 20 viviendas! Se desarrollará un exclusivo conjunto residencial formado por 20 pisos de 2 HABITACIONES y dos BAÑOS, diseñados con materiales de primera calidad, máxima eficiencia energética (Calificación A) y una distribución pensada para el confort.
Sistema de aerotermia y suelo radiante. Edificio con fachada ventilada, garajes, ascensor y zonas comunes con piscina. Pisos altos con vistas al mar de fondo, dado que la edificación se encuentra en una zona alta, soleada y sin edificación de altura a su alrededor. Diseño moderno, calidad y confort en una ubicación privilegiada cercana a las playas.
Una oportunidad única si lo que buscas es una vivienda nueva en urbanización con jardín y piscina comunitaria al sur, cercana de la playa.
Garajes disponibles desde 29,500€.
Memoria de calidades y planos adjuntados en el anuncio. TODAS LAS VIVIENDAS TIENEN 2 HABITACIONES Y DOS BAÑOS.
PRECIOS SIN GARAJE Y SIN IVA (habría que añadir al escriturar el 10% de IVA + el 1,5% de actos jurídicos documentados).
PRECIOS DIRECTOS DEL PROMOTOR; !OFERTA LANZAMIENTO... PRECIOS REBAJADOS!
PLANTA BAJA
BAJO A : M2 CONSTRUIDOS: 82,10 M2 ÚTILES: 64.81. 136 M2 DE TERRAZA-JARDÍN. ORIENTACIÓN SUR-ESTE ----------------------------------------------------------------- 273.000€
BAJO B: M2 CONSTRUIDOS: 87,05 M2 ÚTILES: 68,57. 128,54 M2 DE TERRAZA-JARDÍN.
ORIENTACIÓN NORTE-ESTE -------------------------------------------------------------- 268.000€
BAJO C: M2 CONSTRUIDOS: 87,05 M2 ÚTILES: 68,57. 233,60 M2 DE TERRAZA-JARDÍN.
ORIENTACIÓN NORTE-OESTE-------------------------------------------------------------- 287.000€
BAJO D: M2 CONSTRUIDOS: 82,10 M2 ÚTILES: 64,81. 151,41 M2 DE TERRAZA-JARDÍN.
ORIENTACIÓN SUR-OESTE------------------------------------------------------------------- 276.000€
PRIMERA PLANTA
1º A: M2 CONSTRUIDOS: 96,64 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 76,74. ORIENTACIÓN SUR-ESTE. --------------------------------------------------------------- 248.000€
1º B: M2 CONSTRUIDOS: 93,14 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 74,26. ORIENTACIÓN NORTE-ESTE. --------------------------------------------------------------- 253.000€
1º C: M2 CONSTRUIDOS: 93,14 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 74,26. ORIENTACIÓN NORTE-OESTE. --------------------------------------------------------------- 253.000€
1º D: M2 CONSTRUIDOS: 96,64 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 76,74. ORIENTACIÓN SUR-OESTE. --------------------------------------------------------------- 248.000€
SEGUNDA PLANTA
2º A: M2 CONSTRUIDOS: 96,64 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 76,74. ORIENTACIÓN SUR-ESTE. --------------------------------------------------------------- 258.000€
2º B: M2 CONSTRUIDOS: 93,14 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 74,26. ORIENTACIÓN NORTE-ESTE. --------------------------------------------------------------- 263.000€
2º C: M2 CONSTRUIDOS: 93,14 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 74,26. ORIENTACIÓN NORTE-OESTE. --------------------------------------------------------------- 263.000€
2º D: M2 CONSTRUIDOS: 96,64 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 76,74. ORIENTACIÓN SUR-OESTE. --------------------------------------------------------------- 258.000€
TERCERA PLANTA
3º A: M2 CONSTRUIDOS: 96,64 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 76,74. ORIENTACIÓN SUR-ESTE. --------------------------------------------------------------- 268.000€
3º B: M2 CONSTRUIDOS: 93,14 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 74,26. ORIENTACIÓN NORTE-ESTE. --------------------------------------------------------------- 273.000€
3º C: M2 CONSTRUIDOS: 93,14 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 74,26. ORIENTACIÓN NORTE-OESTE. --------------------------------------------------------------- 273.000€
3º D: M2 CONSTRUIDOS: 96,64 ( INCLUIDOS TERRAZA: 3,82 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 76,74. ORIENTACIÓN SUR-OESTE. --------------------------------------------------------------- 268.000€
BAJO CUBIERTA (ÁTICO)
ÁTICO A: M2 CONSTRUIDOS: 91,47 ( INCLUIDOS TERRAZA 1: 3,02 TERRAZA 2: 3,66 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 70,47. ORIENTACIÓN SUR-ESTE. --------------------278.000€
ÁTICO B: M2 CONSTRUIDOS: 86,64 ( INCLUIDOS TERRAZA 1: 3,02 TERRAZA 2: 3,66 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 68,16. ORIENTACIÓN NORTE-ESTE. --------------------283.000€
ÁTICO C: M2 CONSTRUIDOS: 86,64 ( INCLUIDOS TERRAZA 1: 3,02 TERRAZA 2: 3,66 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 68,16. ORIENTACIÓN NORTE-OESTE. --------------------283.000€
ÁTICO D: M2 CONSTRUIDOS: 91,47 ( INCLUIDOS TERRAZA 1: 3,02 TERRAZA 2: 3,66 TENDEDERO: 2,29 ) M2 ÚTILES: 70,47. ORIENTACIÓN SUR-OESTE. --------------------278.000€
NO DEJES PASAR ESTA MAGNIFICA OPORTUNIDAD Y PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA MÁS INFORMACIÓN.
Nota: Las recreaciones artísticas y las superficies expresadas en este escrito son meramente informativas, no constituyendo documento contractual, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras. La vivienda se entrega sin el mobiliario representado.
INMOBILIARIA NOJASOL, con mas de 20 años de experiencia en el sector.
En nuestra página web inmonojasol.com te ofrecemos la posibilidad de buscar propiedades de manera eficiente a través de nuestra avanzada herramienta de búsqueda, la cual incluye filtros personalizables como la elección entre pisos / chalets / terrenos, el rango de precios (entre un importe u otro), disponibilidad de piscina, ascensor, garaje y muchos criterios más. Esto te permite obtener una selección de propiedades que se ajusten de manera precisa a tus preferencias e intereses.
Leer más
-
Orientación
Sureste
-
Jardín
-
Adapt. mov. reducida
-
Calefacción
-
Ascensor
-
Piscina
-
Terraza
-
Planta
1
-
Superficie útil
77 m2
-
Cert. energética